-
新鄉(xiāng)市天科測(cè)控儀表有限公司
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:18637357823
電 話:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
傳 真:0373-2695791
郵 箱:xxtkyb@126.com
地 址:河南省新鄉(xiāng)牧野區(qū)北環(huán)路西段小里工業(yè)區(qū)
新聞動(dòng)態(tài)首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài)
法蘭加工尺寸表
口徑 | B | B1 | D1 | D2 | K | φ | n | d | f1 | f2 | f3 | c | H | X | Y | Z |
15 | 15 | 25 | 76.5 | 125 | 100 | 13 | 4 | 90 | 3 | 10 | 5 | 3 | 18 | 39 | 51 | 63 |
20 | 20 | 30 | 76.5 | 125 | 100 | 13 | 4 | 90 | 3 | 10 | 5 | 3 | 18 | 39 | 51 | 63 |
25 | 25 | 35 | 76.5 | 125 | 100 | 13 | 4 | 90 | 3 | 10 | 5 | 3 | 18 | 39 | 51 | 63 |
32 | 32 | 42 | 86.5 | 145 | 119 | 13 | 4 | 104 | 3 | 10 | 5 | 3 | 20 | 52 | 62 | 72 |
40 | 40 | 50 | 86.5 | 145 | 119 | 13 | 4 | 104 | 3 | 10 | 5 | 3 | 20 | 52 | 62 | 72 |
50 | 50 | 60 | 94.5 | 160 | 126 | 17 | 4 | 114 | 3 | 11 | 5 | 3 | 20 | 62 | 74 | 82 |
65 | 65 | 75 | 105.5 | 180 | 145 | 17 | 6 | 128 | 3 | 11 | 5 | 3 | 24 | 77 | 85 | 93 |
80 | 80 | 90 | 120.5 | 196 | 160 | 17 | 6 | 139 | 3 | 12 | 5 | 3 | 24 | 92 | 100 | 108 |
100 | 100 | 112 | 140.5 | 230 | 190 | 17 | 8 | 164 | 3 | 12 | 5 | 3 | 24 | 112 | 120 | 128 |
125 | 125 | 137 | 165.5 | 245 | 209 | 17 | 8 | 189 | 3 | 12 | 5 | 3 | 25 | 137 | 145 | 153 |
150 | 150 | 162 | 190.5 | 280 | 240 | 21 | 8 | 216 | 3 | 15 | 5 | 4 | 25 | 162 | 170 | 178 |
200 | 200 | 212 | 240.5 | 336 | 296 | 21 | 12 | 266 | 3 | 16 | 5 | 5 | 27 | 212 | 220 | 228 |
250 | 250 | 262 | 290.5 | 406 | 354 | 25 | 12 | 326 | 3 | 18 | 5 | 5 | 27 | 2621 | 270 | 278 |
300 | 300 | 312 | 340.5 | 460 | 412 | 25 | 12 | 380 | 3 | 19 | 5 | 5 | 27 | 312 | 320 | 328 |
附注:φ----法蘭螺栓孔徑.
n ----法蘭螺栓孔數(shù),均勻分布.
技術(shù)要求:1.去毛刺,銳角倒鈍0.5×45℃
2.未注公差的尺寸均按GB1804-92-IT12
上一條:分體溫壓補(bǔ)償?shù)陌惭b圖紙
下一條:二次儀表接線圖SB-2兩線制